Rotâmetros para Painel - Série ROT
Escala de fácil leitura e precisão gravada em silk screen no corpo de acrílico. Paredes grossas para resistir picos de pressão e garantir longa duração.
A: altura. B: profundidade da face do visor até a face da conexão. C: largura.
| Denominação | Escala | Conexão MNPT |
Dimensões (mm) | Quantidade p/ caixa |
Dimensões da Caixa (mm) |
Peso (Kg) |
|||
| GPM | LPM | A |
B |
C | |||||
| ROT0202 | 0,2-2 | 0,8-8 | 3/8" | 20,6 | 7 | 3,2 | 20 | 53,3 x 30,5 x 25,4 | 13,60 |
| ROT1/7LPM | 0,2-2 | 1-7 | 1/2" | 17 | 6 | 3,2 | 1 | - | - |
| ROT0505 | 0,5-5 | 2-19 | 1/2" | 20,6 | 7 | 3,2 | 20 | 53,3 x 30,5 x 25,4 | 13,60 |
| ROT2/18LPM | 0,5-5 | 2-18 | 1/2" | 17 | 6 | 3,2 | 1 | - | - |
| ROT5/35LPM | 1-10 | 5-35 | 1" | 23 | 7,5 | 4,5 | 1 | - | - |
| ROT2010 | 2-10 | 8-38 | 3/4" | 22 | 9,3 | 3,9 | 20 | 53,3 x 30,5 x 25,4 | 10,40 |
| ROT2016 | 2-16 | 8-61 | 1" | 22 | 9,3 | 3,9 | 20 | 53,3 x 30,5 x 25,4 | 10,40 |
| ROT10/70LPM | 2-20 | 10-70 | 1" | 23 | 7,5 | 4,5 | 1 | - | - |
| ROT4024 | 4-24 | 15,-91 | 1" | 24 | 9,8 | 4,4 | 20 | 53,8 x 33,0 x 30,5 | 10,40 |
| ROT5035 | 5-35 | 19-132 | 1" | 24 | 9,8 | 4,4 | 20 | 53,8 x 33,0 x 30,5 | 10,40 |


(11) 4032-1652 - (11) 94022-6099 - (19) 97413-9363