Válvula Manual para Filtro Abrandador
| Especificações da Válvula | |
| Modo de controle | Manual |
| Condições de Trabalho | Pressão de operação: 1,05 kgf/cm² a 5,6 kgf/cm² 15 psi a 80 psi Temperatura de operação: 1°C a 40,56°C |
| Bocal do tanque | 2.½” – 8 NPSM |
| Conexões entrada/saída | 1” BSPP, 1” NPT Adaptador (opcional) |
| Conexão da linha do dreno | ½” - 14 BSPT |
| Conexão do tubo da salmoura | ⅜” – 19 BSPT |
| Tubo distribuidor | 1,05” Ø externo |
| Vazão de serviço | 3,75m³/h (16.5 GPM) @15 psi de queda (CV = 4.3) |
| Vazão de retrolavagem | 1,88m³/h (8.26 GPM) @25 psi de queda |
| Vazão de enxágue rápido | 1,76m³/h (7.74 GPM) @25 psi de queda |
NOTA: Sistema no hard water by pass (NHWBP) – bloqueio de vazão de serviço durante o processo de retrolavagem.
NOTA: Não use este sistema em águas microbiologicamente inseguras ou de qualidade desconhecida.


(11) 4032-1652 - (11) 94022-6099 - (19) 97413-9363