Mangueiras em Plástico - Série MANG
São fabricadas em polietileno linear de baixa densidade, atóxico, aprovado pelo FDA, SK, WRAS, ANSI, NSF-51 e outros. Podem ser fornecidas nas cores: azul, laranja, amarelo, branco, transparente, preto, vermelho, cinza e verde. As bitolas mais comuns são de 1/4\\\\\\\\\\\\\\\", 3/8\\\\\\\\\\\\\\\" e 1/2\\\\\\\\\\\\\\\". A temperatura máxima de trabalho é 65°C. A pressão máxima é de 15 Kgf/cm² para as mangueiras de 1/4\\\\\\\\\\\\\\\" e 11 Kgf/cm² para as de 3/8\\\\\\\\\\\\\\\" e 1/2\\\\\\\\\\\\\\\" a 25°C. Os raios de dobra mínimos a que podem ser submetidas estas mangueiras, evitando seu colapso e bloqueio, são: 1/4\\\\\\\\\\\\\\\" - raio mínimo: 26 mm; 3/8\\\\\\\\\\\\\\\" - raio mínimo: 31 mm; 1/2\\\\\\\\\\\\\\\" - raio mínimo: 64 mm.
O comprimento dos rolos de mangueira varia conforme o fabricante. Unidades de medidas: metros.
| Denominação por metro | Cor da Mangueira | Diâmetro | Comprimento do Rolo (*) | |
| MANG14AZ/M | Azul | 1/4" | 152 | 300 |
| MANG14LA/M | Laranja | 1/4" | 152 | 300 |
| MANG14AM/M | Amarelo |
1/4" | 152 | 300 |
| MANG14BR/M | Branco | 1/4" | 152 | 300 |
| MANG14TR/M | Transparente | 1/4" | 152 | 300 |
| MANG14PR/M | Preto | 1/4" | 152 | 300 |
| MANG14VE/M | Vermelho | 1/4" | 152 |
300 |
| MANG14VD/M | Verde | 1/4" | 152 |
300 |
|
|
|
|
|
|
| MANG516BR/M | Branco | 5/16" | 198 | |
|
|
|
|
|
|
| MANG38AZ/M | Azul | 3/8" | 150 | 152 |
| MANG38LA/M | Laranja | 3/8" | 150 | 152 |
| MANG38AM/M | Amarelo | 3/8" | 150 | 152 |
| MANG38BR/M | Branco | 3/8" | 150 | 152 |
| MANG38TR/M | Transparente | 3/8" | 150 | 152 |
| MANG38PR/M | Preto | 3/8" | 150 | 152 |
| MANG38VE/M | Vermelho | 3/8" | 150 | 152 |
| MANG38VD/M | Verde | 3/8" | 150 | 152 |
|
|
|
|
|
|
| MANG12AZ/M | Azul | 1/2" | 76 | 100 |
| MANG12LA/M | Laranja | 1/2" | 76 | 100 |
| MANG12AM/M | Amarelo | 1/2" | 76 | 100 |
| MANG12BR/M | Branco | 1/2" | 76 | 100 |
| MANG12TR/M | Transparente | 1/2" | 76 | 100 |
| MANG12PR/M | Preto | 1/2" | 76 | 100 |
| MANG12VE/M | Vermelho | 1/2" | 76 | 100 |
| MANG12VD/M | Verde | 1/2" | 76 | 100 |
- CÓDIGO DA DENOMINAÇÃO
| MANG | 12 | AZ | / | M | * |
| a | b |
c |
d | e |
a > Prefixo do grupo de produtos (Mangueira)
b > 12 = 1/2", 14 = 1/4", 38 = 3/8" e 516 = 5/16"
c > AZ = Azul, BR = Branca, LA = Laranja, AM = Amarela, PR = Preta, VE = Vermelha, VD = Verde e TR = Transparente
d > M = Metro
e > Código interno


(11) 4032-1652 - (11) 94022-6099 - (19) 97413-9363